Jugend-forscht Wettbewerbe
Jugend-forscht Wettbewerbe und Schüler experimentieren Wettbewerbe der MINT-AG der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule in Homberg und des Schülerforschungszentrums in Kassel
Thema | Jahr | Schüler | Platzierung |
Herstellung von Goldnanopartikeln | 2010 | 3. Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht und Sonderpreis | |
Zeitaufgelöste Fluoreszenzspektroskopie (Untersuchung zur Komplexbindungzwischen Biotin und Streptavidin) | 2010 | 1. Preis Regionalwettbewerb und2.Preis Bundeswettbewerb Jugend forscht | |
Analysemeso- und nanoporöser Systemein Anodic-alumina | 2014 | Arne Hensel | 1. Preis Regionalwettbewerb und2.Preis beim Bundeswettbewerb Jugend forscht |
Herstellung von Glasperlen | 2015 | Michelle Robus | 1. Preis bei Schüler experimentieren |
Entwicklung eines Testverfahrens für Haushalte zum Nachweis von Melamin | 2015 | Kay Rübenstahl,Duo Andreas Qiu,Michelle Naass | 1. Preis beim Regionalwettbewerb und1.Preis LandeswettbewerbSonderpreise:“Mut zum Leben geben“Einladung nach Brüssel zur EU – Präsentation |
Wir machen ParfümWasserdampfdestillation von Lavendel | 2016 | Franziska ArnoldLennard Brinkmann | 2. Preis bei Schüler experimentiert |
Herstellung eine Polyurethan-Klebstoffs mit natürlichen Ersatzstoffen | 2017 | Lea RübenstahlJulian BolzLuzian Laabs | 2. Preis Regionalwettbewerb Jugend bei SMA in Kassel |
Untersuchung und Herstellung von Nanotubes | 2017 | Michelle Robus, Jens Böhnert-Gomez | 2. Preis Regionalwettbewerb Jugend bei SMA in Kassel |
Bestmmung des Zuckergehalts von Ketchup | 2017 | Jessica LackmannElias Hamel | 3. Preis Regionalwettbewerb Jugend bei SMA in Kassel und Sonderpreis für wissenschaftliches Arbeiten |
Untersuchung eines Spezialentkalkers für den Kaffeeautomaten | 2018 | Torben Hänsgen | 2. Preis Regionalwettbewerb Jugend bei SMA in Kassel |
Untersuchung des Leuchtverhaltens von Singulett-Sauerstoff | 2018 | Thomas Range | 3. Preis Regionalwettbewerb Jugend bei SMA in Kassel und Sonderpreis für wissenschaftliches Arbeiten |
Alginatbällchen- Entwicklung eines Modells zur Osmose | 2018 | Joy RiemenschneiderMichelle RobusElias Hamel | 1. Preis Regionalwettbewerb Jugend bei SMA in Kassel und Sonderpreis für eine praktische Entwicklung2. Preis beim Landeswettbewerb Hessen in Darmstadt bei Merck |
Untersuchung zum Mechanismus der Fehling/Barfoed Reaktion unter Betrachtung des oxidierenden C-Atoms | 2019 | Elias Hamel | |
Untersuchung und Bau eines Lithium-Ionen-Akkus mit einer Metallelektrode | 2019 | Torben Hänsgen | |
Biofolien aus Stärke, Bucheinbände, die man essen kann | 2021 | Henrik Muth, Collin Deren, Jan Krekker | 3. Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forschtbei SMA in Kassel |
Bau eine Lithium-Schwefel-Akkumulators | 2021 | Fil Klosse und Janik Stiefel | 2. Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forschtbei SMA in Kassel und Sonderpreis für wissenschaftliches Arbeiten |
Unteruchung und Herstellung neuer Beerenindikatoren | 2021 | Niklas Volodin | 1. Preis im Regionalwettbewerb Schüler experimentieren |
Unteruchung und Herstellung neuer Beerenindikatoren und erweiterte Untersuchung der Redoxeigenschaften von Anthocyanfarbstoffen | 2021 | Niklas Volodin | Sonderpreis für wissenschaftliches Arbeiten, Jahresabo Geo |
Herstellung von grünem Wasserstoff für eine Brennstoffzelle mit Hefebakterien | 2022 | Niklas Volodin und Timon Weinreich | 2.Preis im Regionalwettbewerb und Sonderpreis für wissenschaftliches Arbeiten |
Untersuchung zur Nutzung von Abwärme von PCs und Bau eines wassergekühlten PCs | 2022 | Hendrik Muth, Collin Deren | 3. Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht |
Wie bekomme ich die Cola im Schwimmbad ohne Kühlschrank kalt? | 2023 | Lina Jin und Elias Volodin | 2. Preis bei Jugend forscht |
Herstellung eines Kunststoffs auf Glucose-Basis | 2023 | Niklas Volodin | 1. Preis im Regionalwettbewerb bei Schüler experimentieren |
Ersatzstoffsuche bei der Zweifarben-chemolumineszenz | 2024 | Niklas Volodin | 1. Preis beim Regionalwettbewerb Schüler experimentieren, Hochstufung zum 1. Preis bei Jugend forscht 1. Preis beim Landeswettbewerb Jugend forscht in Darmstadt 3. Preis beim Bundeswettbewerb in Heilbronn |
Bei ihm stimmt die Chemie
Niklas Volodin, ein 13-jähriger Schüler aus Homberg, hat eine herausragende Leistung bei der Internationalen Chemie-Olympiade [...]
Jan
Chemie ist seine Leidenschaft
Niklas Volodin gewinnt regionalen Schülerwettbewerb VON RAPHAEL DIGIACOMO HNA vom 31. März 2021 Homberg – [...]
Mrz
THS-Schüler räumen bei Jugend forscht ab
HNA 03. März 2021 (chm) Homberg – Die Homberger Theodor-Heuss-Schule war beim digitalen Regionalentscheid Jugend [...]
THS beim Regionalwettbewerb für Jugend-forscht
Drei Teams der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule haben am Samstag, den 11.02.2017, erfolgreich am Regionalwettbewerb von Jugend forscht [...]
Feb
Castic-Wettbewerb in Hong Kong
THS-Schüler Kay Rübenstahl vertritt mit seinem Team Deutschland beim internationalen Jugend-forscht-Wettbewerb CASTIC in China Kay [...]
Sep
THS-Schüler erfolgreich auf dem Regionalwettbewerb „Jugend-forscht“ bei SMA in Kassel.
Regionalwettbewerb 2015: Zum achten Mal wurde der Regionalwettbewerb Hessen Nord bei SMA ausgetragen. Insgesamt hatten [...]
Mrz
Landessieger in Chemie bei Jugend forscht
Der THS-Schüler Arne Hensel hat bei Jugendforscht den 1. Preis im Landeswettbewerb in Darmstadt gewonnen und [...]
Mrz